1 | Gadjah Mada International Journal of Business (GamaIJB) | Universitas Gadjah Mada | S1 | Jurnal Terakreditasi Nasional |
2 | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | Bank Indonesia Institute | S1 | |
3 | Journal of Islamic Monetary Economics and Finance | Bank Indonesia Institute | S1 | |
4 | Etikonomi | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | S1 | |
5 | Economic Journal of Emerging Markets | Universitas Islam Indonesia | S1 | |
6 | Accounting Analysis Journal | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
7 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Universitas Indonesia
| S2 | |
8 | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | Universitas Islam Indonesia
| S2 | |
9 | Journal of Accounting and Investment | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
| S2 | |
10 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Universitas Kristen Petra
| S2 | |
11 | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | Universitas Brawijaya
| S2 | |
12 | Jurnal Dinamika Akuntansi | Universitas Negeri Semarang
| S2 | |
13 | Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara | Direktorat Litbang BPK RI
| S2 | |
14 | Share : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam | UIN Ar-Raniry Banda Aceh
| S2 | |
15 | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis | Universitas Udayana
| S2 | |
16 | Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi | Universitas Trisakti
| S2 | |
17 | Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Muhammadiyah University Press
| S2 | |
18 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Universitas Sebelas Maret
| S2 | |
19 | Jurnal Akuntansi | Universitas Tarumanagara
| S2 | |
20 | Journal of Indonesian Economy and Business | Universitas Gadjah Mada | S2 | |
21 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | Universitas Merdeka Malang | S2 | |
22 | AFRE (Accounting and Financial Review) | Universitas Merdeka Malang | S2 | |
23 | Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | S2 | |
24 | Economics Development Analysis Journal | Universitas Negeri Semarang | S2 | |
25 | The South East Asian Journal of Management | Universitas Indonesia | S2 | |
26 | Jurnal Economia | Universitas Negeri Yogyakarta | S2 | |
27 | KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan) | Kementerian Keuangan | S2 | |
28 | Economics and Finance in Indonesia | Universitas Indonesia
| S2 | |
29 | EKUITAS : Jurnal Ekonomi dan Keuangan | STIESIA Surabaya
| S2 | |
30 | The Indonesian Accounting Review | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya | S2 | |
31 | The Indonesian Journal of Accounting Research | The Indonesian Institute Accountants-Compartment of Accounting Educators | S2 | |
32 | JASF (Journal of Accounting and Strategic Finance) | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | S2 | |
33 | Journal of Islamic Accounting and Finance Research | UIN Walisongo Semarang, Indonesia | S2 | |
34 | Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management (IJSAM) | Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik | S2 | |
35 | Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE) | Universitas Syiah Kuala | S2 | |
36 | International Business and Accounting Research Journal | Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung | S2 | |
37 | Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis | Universitas Syiah Kuala | S2 | |
38 | AKRUAL : Jurnal Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya | S2 | |
39 | Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan | Universitas PGRI Madiun | S2 | |
40 | Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | S2 | |
41 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Universitas Negeri Malang | S2 | |
42 | JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) | Universitas Pendidikan Ganesha | S2 | |
43 | JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen | Universitas Islam Malang | S2 | |
44 | Jurnal Kajian Akuntansi | Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) | S2 | |
45 | Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer | Universitas Pasundan | S2 | |
46 | Jurnal ASET (Akuntansi Riset) | Universitas Pendidikan indonesia | S2 | |
47 | Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan | Universitas Muhammadiyah Malang | S2 | |
48 | Journal of Economics, Business, & Accountancy | Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
| S3 | |
49 | Journal of Entrepreneurship & Business | Universitas Surabaya | S3 | |
50 | Manajemen dan Bisnis | Universitas Surabaya | S3 | |
51 | Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori | Universitas Surabaya | S4 | |